產(chǎn)品展示
首頁(yè)-產(chǎn)品展示-空氣凈化器試驗(yàn)艙CADR > 3立方米空氣凈化器測(cè)試艙3立方米空氣凈化器測(cè)試艙
產(chǎn)品型號(hào)
更新時(shí)間
2025-09-01廠商性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
35產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細(xì)介紹
序號(hào) | 單項(xiàng) | 明細(xì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 費(fèi)用 (萬(wàn)元) | 生產(chǎn)商 |
1 | 艙體 (3m3艙) | 艙體 | 尺寸為 1.4m×1.4m×1.5m;單面不銹鋼聚氨酯庫(kù)板,≥50mm 厚內(nèi)表面為≥0.8mm 厚 304 不銹鋼,外表面為彩鋼板 | 1套 | 德邁盛 | |
艙門(mén) | 尺寸為 900mm×600m,帶真空觀察窗 | |||||
采樣口 | 材質(zhì)為不銹鋼,同時(shí)具有進(jìn)氣口和回氣口 | |||||
風(fēng)扇 | 三葉片式 | 1個(gè) | 國(guó)產(chǎn)名優(yōu) | |||
溫濕度變送器 | 溫度:-20℃-50 ℃;濕度:0-99.9% | 1個(gè) | VAISALA | |||
甲醛傳感器 | 測(cè)量范圍:0-10ppm ;分辨率:0.01ppm | 1個(gè) | 國(guó)產(chǎn)名優(yōu) | |||
2 | 空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)(3 m3艙) | 變頻風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 100m3/h | 1 個(gè) | 德邁盛 | |
空氣過(guò)濾器 | 粗效+高效 | 1 臺(tái) | ||||
活性炭過(guò)濾器 | 對(duì)甲醛或苯系物凈化效率≥50% | 1 套 | ||||
連接風(fēng)管 | 材質(zhì):201 不銹鋼 | 1 套 | ||||
低泄漏風(fēng)閥 | 泄漏率低于 0. 5% | 4 臺(tái) | ||||
3 | 控制系統(tǒng) (3 m3艙) | 電控柜 | 含變頻器、PLC、溫控表和電氣元件等 | 1 臺(tái) | 德邁盛 | |
品牌電腦和打印機(jī) | I5 處理器,內(nèi)存 4G,硬盤(pán) 500G | 1 臺(tái) | 聯(lián)想/或戴爾 | |||
穩(wěn)壓器 | 變頻穩(wěn)壓電壓 | 1 臺(tái) | 艾諾 | |||
功率計(jì) | ZW45 | 1 臺(tái) | 青智 | |||
控制軟件 | 可以實(shí)現(xiàn)艙內(nèi)溫濕度、甲醛和顆粒物數(shù)據(jù)采集和控制,形成測(cè)試報(bào)告,可實(shí)現(xiàn)測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和檢索 | 1 套 | 德邁盛 |
產(chǎn)品咨詢